Semana #1 • Del 29 diciembre al 03 enero de 2026
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 3791 | 5122 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 1971 | 1533 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 8329 | 4410 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 5361 | 3415 |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 7484 | 1674 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 4686 | 0848 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 9839 | 0782 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 2071 | 5868 |
| CHACO | — | — | — | — | 3765 | 4083 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 1273 | 9404 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 0151 | 9140 |
| JUJUY | — | — | — | — | 9876 | 5833 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | — | — |
| CHUBUT | — | — | — | — | — | — |
| FORMOSA | — | — | — | — | 4055 | 4226 |
| MISIONES | — | — | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | — | — | — | — | — |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 0988 | 8330 |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 3919 | 0692 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 1223 | 8212 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 7747 | 6630 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 8951 | 1275 |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 3236 | 2797 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 0117 | 2022 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 5469 | 5962 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 6703 | 3118 |
| CHACO | — | — | — | — | 0284 | 4450 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 1184 | 6375 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 7761 | 5840 |
| SALTA | — | — | — | — | 7698 | 0941 |
| JUJUY | — | — | — | — | 0989 | 2978 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | 9664 | 5715 |
| CHUBUT | — | — | — | — | 1184 | 6375 |
| FORMOSA | — | — | — | — | 3772 | 4865 |
| MISIONES | — | — | — | — | 8758 | 9220 |
| CATAMARCA | — | — | — | — | 7430 | 3335 |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 2659 | 0711 |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 3469 | 3453 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 6449 | 0037 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 6067 | 9232 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 5997 | 2866 |
| MONTEVIDEO | — | — | — | — | 3117 | — |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 7818 | 1589 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 2302 | 9027 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 0830 | 0509 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 2199 | 3543 |
| CHACO | — | — | — | — | 2284 | 0222 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 4247 | 0835 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 1704 | 0448 |
| SALTA | — | — | — | — | 8188 | 1403 |
| JUJUY | — | — | — | — | 7268 | 5632 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | 3135 | 1100 |
| CHUBUT | — | — | — | — | 4247 | 0835 |
| FORMOSA | — | — | — | — | 4110 | 2387 |
| MISIONES | — | — | — | — | 2188 | 0952 |
| CATAMARCA | — | — | — | — | 3538 | 9256 |
| SAN JUAN | — | — | — | — | 8834 | 6693 |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 8878 | 3951 |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 4467 | 2838 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 3206 | 1466 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 9518 | 8975 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 5657 | 5431 |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 0875 | 4181 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 8909 | 9258 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 4796 | 9362 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 5121 | 5574 |
| CHACO | — | — | — | — | 1643 | 8413 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 9399 | 7406 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 1129 | 7615 |
| SALTA | — | — | — | — | 4258 | — |
| JUJUY | — | — | — | — | 9761 | 3571 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | 4314 | 9979 |
| CHUBUT | — | — | — | — | 9399 | 7406 |
| FORMOSA | — | — | — | — | 4123 | 2667 |
| MISIONES | — | — | — | — | 4654 | — |
| CATAMARCA | — | — | — | — | 8729 | 5870 |
| SAN JUAN | — | — | — | — | 4714 | 0609 |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 3243 | 2365 |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 8884 | 6266 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 6321 | 0505 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 8548 | 3455 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 7889 | 1607 |
| MONTEVIDEO | — | — | — | — | 8274 | 6158 |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 3093 | 8959 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 1067 | 6843 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 1774 | 1530 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 5451 | 6516 |
| CHACO | — | — | — | — | 5324 | 7036 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 1363 | 3011 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 8785 | 8173 |
| SALTA | — | — | — | — | 7442 | 5697 |
| JUJUY | — | — | — | — | 9298 | 7890 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | 8516 | 4789 |
| CHUBUT | — | — | — | — | 1363 | 3011 |
| FORMOSA | — | — | — | — | 4219 | 0210 |
| MISIONES | — | — | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | — | — | — | 0318 | 5087 |
| SAN JUAN | — | — | — | — | 0522 | 0080 |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 2981 | 0868 |
| MISIONES PLUS | — | — | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 3791 | 5122 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 1971 | 1533 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 8329 | 4410 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 5361 | 3415 |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 7484 | 1674 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 4686 | 0848 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 9839 | 0782 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 2071 | 5868 |
| CHACO | — | — | — | — | 3765 | 4083 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 1273 | 9404 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 0151 | 9140 |
| JUJUY | — | — | — | — | 9876 | 5833 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | — | — |
| CHUBUT | — | — | — | — | — | — |
| FORMOSA | — | — | — | — | 4055 | 4226 |
| MISIONES | — | — | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | — | — | — | — | — |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 0988 | 8330 |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 3919 | 0692 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 1223 | 8212 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 7747 | 6630 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 8951 | 1275 |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 3236 | 2797 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 0117 | 2022 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 5469 | 5962 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 6703 | 3118 |
| CHACO | — | — | — | — | 0284 | 4450 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 1184 | 6375 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 7761 | 5840 |
| SALTA | — | — | — | — | 7698 | 0941 |
| JUJUY | — | — | — | — | 0989 | 2978 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | 9664 | 5715 |
| CHUBUT | — | — | — | — | 1184 | 6375 |
| FORMOSA | — | — | — | — | 3772 | 4865 |
| MISIONES | — | — | — | — | 8758 | 9220 |
| CATAMARCA | — | — | — | — | 7430 | 3335 |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 2659 | 0711 |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 3469 | 3453 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 6449 | 0037 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 6067 | 9232 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 5997 | 2866 |
| MONTEVIDEO | — | — | — | — | 3117 | — |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 7818 | 1589 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 2302 | 9027 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 0830 | 0509 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 2199 | 3543 |
| CHACO | — | — | — | — | 2284 | 0222 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 4247 | 0835 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 1704 | 0448 |
| SALTA | — | — | — | — | 8188 | 1403 |
| JUJUY | — | — | — | — | 7268 | 5632 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | 3135 | 1100 |
| CHUBUT | — | — | — | — | 4247 | 0835 |
| FORMOSA | — | — | — | — | 4110 | 2387 |
| MISIONES | — | — | — | — | 2188 | 0952 |
| CATAMARCA | — | — | — | — | 3538 | 9256 |
| SAN JUAN | — | — | — | — | 8834 | 6693 |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 8878 | 3951 |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 4467 | 2838 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 3206 | 1466 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 9518 | 8975 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 5657 | 5431 |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 0875 | 4181 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 8909 | 9258 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 4796 | 9362 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 5121 | 5574 |
| CHACO | — | — | — | — | 1643 | 8413 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 9399 | 7406 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 1129 | 7615 |
| SALTA | — | — | — | — | 4258 | — |
| JUJUY | — | — | — | — | 9761 | 3571 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | 4314 | 9979 |
| CHUBUT | — | — | — | — | 9399 | 7406 |
| FORMOSA | — | — | — | — | 4123 | 2667 |
| MISIONES | — | — | — | — | 4654 | — |
| CATAMARCA | — | — | — | — | 8729 | 5870 |
| SAN JUAN | — | — | — | — | 4714 | 0609 |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 3243 | 2365 |
| Quiniela |
lunes
29/12
|
martes
30/12
|
miércoles
31/12
|
jueves
01/01
|
viernes
02/01
|
sábado
03/01
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | — | — | — | — | 8884 | 6266 |
| PROVINCIA | — | — | — | — | 6321 | 0505 |
| CORDOBA | — | — | — | — | 8548 | 3455 |
| SANTA FE | — | — | — | — | 7889 | 1607 |
| MONTEVIDEO | — | — | — | — | 8274 | 6158 |
| ENTRE RIOS | — | — | — | — | 3093 | 8959 |
| MENDOZA | — | — | — | — | 1067 | 6843 |
| SANTIAGO | — | — | — | — | 1774 | 1530 |
| CORRIENTES | — | — | — | — | 5451 | 6516 |
| CHACO | — | — | — | — | 5324 | 7036 |
| NEUQUEN | — | — | — | — | 1363 | 3011 |
| SAN LUIS | — | — | — | — | 8785 | 8173 |
| SALTA | — | — | — | — | 7442 | 5697 |
| JUJUY | — | — | — | — | 9298 | 7890 |
| TUCUMAN | — | — | — | — | 8516 | 4789 |
| CHUBUT | — | — | — | — | 1363 | 3011 |
| FORMOSA | — | — | — | — | 4219 | 0210 |
| MISIONES | — | — | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | — | — | — | 0318 | 5087 |
| SAN JUAN | — | — | — | — | 0522 | 0080 |
| LA RIOJA | — | — | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | — | — | — | — | 2981 | 0868 |
| MISIONES PLUS | — | — | — | — | — | — |