Semana #42 • Del 12 al 17 octubre de 2026
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 7447 | 6448 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 0334 | 6337 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 5276 | 5546 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 4616 | 5119 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 2403 | 1495 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 7275 | 8987 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 7654 | 7796 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 5144 | 6822 | — | — | — | — |
| CHACO | 5419 | 5838 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 4004 | 0384 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 0123 | 6312 | — | — | — | — |
| JUJUY | 1453 | 7846 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 3898 | 9538 | — | — | — | — |
| CHUBUT | — | — | — | — | — | — |
| FORMOSA | 4866 | 9877 | — | — | — | — |
| MISIONES | — | — | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | — | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 4959 | 9612 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 1999 | 4025 | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 3825 | 5485 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 9554 | 0310 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 3107 | 8857 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 2696 | 3385 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 7634 | 4084 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 9679 | 3396 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 8929 | 1195 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 4393 | 4083 | — | — | — | — |
| CHACO | 6324 | 4825 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 0140 | 0042 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 5580 | 3645 | — | — | — | — |
| SALTA | 9706 | 7445 | — | — | — | — |
| JUJUY | 7792 | 9580 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 9729 | 4935 | — | — | — | — |
| CHUBUT | 7543 | 0209 | — | — | — | — |
| FORMOSA | 2324 | 8134 | — | — | — | — |
| MISIONES | 0701 | 6013 | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | 4215 | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 8710 | 8293 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 7007 | 3646 | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 2436 | 3376 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 3489 | 1057 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 1099 | 2413 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 8362 | 3723 | — | — | — | — |
| MONTEVIDEO | — | 3629 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 2400 | 2284 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 7659 | 1968 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 9040 | 6253 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 9990 | 7846 | — | — | — | — |
| CHACO | 8721 | 7926 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 5783 | 0273 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 9932 | 0326 | — | — | — | — |
| SALTA | 2420 | 3565 | — | — | — | — |
| JUJUY | 3494 | 3212 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 9591 | 1867 | — | — | — | — |
| CHUBUT | 2248 | 5976 | — | — | — | — |
| FORMOSA | 1209 | 6360 | — | — | — | — |
| MISIONES | 4481 | 4425 | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | 6567 | — | — | — | — |
| SAN JUAN | 6328 | 5691 | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 7876 | 2028 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 6430 | 4752 | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 2716 | 6137 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 3433 | 7888 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 4801 | 7336 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 4903 | 8190 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 3245 | 6800 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 8047 | 5183 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 8020 | 4673 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 5284 | 1156 | — | — | — | — |
| CHACO | 2624 | 4725 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 8906 | 0473 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 6378 | 7004 | — | — | — | — |
| SALTA | 1061 | 3816 | — | — | — | — |
| JUJUY | 9246 | 1535 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 1534 | 0341 | — | — | — | — |
| CHUBUT | 4139 | 0199 | — | — | — | — |
| FORMOSA | 9912 | 5855 | — | — | — | — |
| MISIONES | 2765 | 3406 | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | 1446 | — | — | — | — |
| SAN JUAN | 7768 | 1066 | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 9573 | 2656 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 3707 | 7558 | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 9851 | 3072 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 1615 | 1234 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 7242 | 5529 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 8290 | 4625 | — | — | — | — |
| MONTEVIDEO | — | 3117 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 3264 | 9192 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 8528 | 2390 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 6808 | 7358 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 4398 | 5119 | — | — | — | — |
| CHACO | 5838 | 5683 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 0404 | 0302 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 6916 | 1005 | — | — | — | — |
| SALTA | 2623 | 6347 | — | — | — | — |
| JUJUY | 8166 | 9883 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 7971 | 7143 | — | — | — | — |
| CHUBUT | 6945 | 6982 | — | — | — | — |
| FORMOSA | 1861 | 2309 | — | — | — | — |
| MISIONES | — | — | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | 8668 | — | — | — | — |
| SAN JUAN | 2965 | 5305 | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 6464 | 6754 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 2780 | 2189 | — | — | — | — |
| MISIONES PLUS | — | — | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 7447 | 6448 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 0334 | 6337 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 5276 | 5546 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 4616 | 5119 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 2403 | 1495 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 7275 | 8987 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 7654 | 7796 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 5144 | 6822 | — | — | — | — |
| CHACO | 5419 | 5838 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 4004 | 0384 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 0123 | 6312 | — | — | — | — |
| JUJUY | 1453 | 7846 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 3898 | 9538 | — | — | — | — |
| CHUBUT | — | — | — | — | — | — |
| FORMOSA | 4866 | 9877 | — | — | — | — |
| MISIONES | — | — | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | — | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 4959 | 9612 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 1999 | 4025 | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 3825 | 5485 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 9554 | 0310 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 3107 | 8857 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 2696 | 3385 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 7634 | 4084 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 9679 | 3396 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 8929 | 1195 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 4393 | 4083 | — | — | — | — |
| CHACO | 6324 | 4825 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 0140 | 0042 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 5580 | 3645 | — | — | — | — |
| SALTA | 9706 | 7445 | — | — | — | — |
| JUJUY | 7792 | 9580 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 9729 | 4935 | — | — | — | — |
| CHUBUT | 7543 | 0209 | — | — | — | — |
| FORMOSA | 2324 | 8134 | — | — | — | — |
| MISIONES | 0701 | 6013 | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | 4215 | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 8710 | 8293 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 7007 | 3646 | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 2436 | 3376 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 3489 | 1057 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 1099 | 2413 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 8362 | 3723 | — | — | — | — |
| MONTEVIDEO | — | 3629 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 2400 | 2284 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 7659 | 1968 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 9040 | 6253 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 9990 | 7846 | — | — | — | — |
| CHACO | 8721 | 7926 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 5783 | 0273 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 9932 | 0326 | — | — | — | — |
| SALTA | 2420 | 3565 | — | — | — | — |
| JUJUY | 3494 | 3212 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 9591 | 1867 | — | — | — | — |
| CHUBUT | 2248 | 5976 | — | — | — | — |
| FORMOSA | 1209 | 6360 | — | — | — | — |
| MISIONES | 4481 | 4425 | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | 6567 | — | — | — | — |
| SAN JUAN | 6328 | 5691 | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 7876 | 2028 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 6430 | 4752 | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 2716 | 6137 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 3433 | 7888 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 4801 | 7336 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 4903 | 8190 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 3245 | 6800 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 8047 | 5183 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 8020 | 4673 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 5284 | 1156 | — | — | — | — |
| CHACO | 2624 | 4725 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 8906 | 0473 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 6378 | 7004 | — | — | — | — |
| SALTA | 1061 | 3816 | — | — | — | — |
| JUJUY | 9246 | 1535 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 1534 | 0341 | — | — | — | — |
| CHUBUT | 4139 | 0199 | — | — | — | — |
| FORMOSA | 9912 | 5855 | — | — | — | — |
| MISIONES | 2765 | 3406 | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | 1446 | — | — | — | — |
| SAN JUAN | 7768 | 1066 | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 9573 | 2656 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 3707 | 7558 | — | — | — | — |
| Quiniela |
lunes
12/10
|
martes
13/10
|
miércoles
14/10
|
jueves
15/10
|
viernes
16/10
|
sábado
17/10
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | 9851 | 3072 | — | — | — | — |
| PROVINCIA | 1615 | 1234 | — | — | — | — |
| CORDOBA | 7242 | 5529 | — | — | — | — |
| SANTA FE | 8290 | 4625 | — | — | — | — |
| MONTEVIDEO | — | 3117 | — | — | — | — |
| ENTRE RIOS | 3264 | 9192 | — | — | — | — |
| MENDOZA | 8528 | 2390 | — | — | — | — |
| SANTIAGO | 6808 | 7358 | — | — | — | — |
| CORRIENTES | 4398 | 5119 | — | — | — | — |
| CHACO | 5838 | 5683 | — | — | — | — |
| NEUQUEN | 0404 | 0302 | — | — | — | — |
| SAN LUIS | 6916 | 1005 | — | — | — | — |
| SALTA | 2623 | 6347 | — | — | — | — |
| JUJUY | 8166 | 9883 | — | — | — | — |
| TUCUMAN | 7971 | 7143 | — | — | — | — |
| CHUBUT | 6945 | 6982 | — | — | — | — |
| FORMOSA | 1861 | 2309 | — | — | — | — |
| MISIONES | — | — | — | — | — | — |
| CATAMARCA | — | 8668 | — | — | — | — |
| SAN JUAN | 2965 | 5305 | — | — | — | — |
| LA RIOJA | 6464 | 6754 | — | — | — | — |
| RÍO NEGRO | 2780 | 2189 | — | — | — | — |
| MISIONES PLUS | — | — | — | — | — | — |